Körzetlista

Az intézményünkhöz tartozó körzetlistában megtalálhatóak külön lebontva az utcák hozzánk tartozó házszámai, külön-külön tól-ig a páros- és a páratlan oldal.

Körzetlista a 2023/2024-es illetve a 2024/2025-ös tanévre:

Irsz Közterület név Közterület Páros -tól Páros -ig Páratlan -tól Páratlan -ig
1141 ABAVÁR UTCA 22 48 29 47
1148 AJKA UTCA 2 18/A 1 19
1148 ALMÁDI UTCA 2 14 1 17
1141 BAZSARÓZSA UTCA 10 58 11 63
1141 BONYHÁDI ÚT 52 118 51 99
1141 CINKOTAI ÚT 42 54 41 53
1141 CSEREBOGÁR UTCA 2 52 1 53
1148 CSERNYUS UTCA 49 57
1144 CSERTŐ PARK 2 22 3 21
1144 CSERTŐ UTCA 2 22 1 7
1148 EGRESSY ÚT 113/D 113/JK
1141 FISCHER ISTVÁN UTCA 80 148 65 127
1141 FOGARAS KÖZ 2/A 12 1 7
1142 FOGARASI ÚT 134 190 123 169
1144 FÜREDI UTCA 52 70
1141 GÖDÖLLŐI UTCA 80 180 81 179
1144 GVADÁNYI UTCA 66 130 105 117
1141 JESZENÁK JÁNOS UTCA 62 140 63 149
1141 KALAUZ UTCA 2 44 1 51
1141 KALOCSAI UTCA 2/A 38 1/A 55
1141 KANTÁR UTCA 2 8 1 7
1141 KENGYEL UTCA 2 8 1 7
1141 MOGYORÓDI ÚT 128 130 111 149
1141 NYEREG UTCA 2 8 1 7
1144 ORMÁNSÁG UTCA 2 4 9 25
1141 ÖV UTCA 30 42 31 43
1141 PASKÁL KÖZ 2 8 1 3
1141 PASKÁL-MALOM UTCA 2 10/B 1 7
1144 SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 58 78 59 79
1148 TELEKI PÁL KÖZ Teljes közterület
1144 TIHANY UTCA 2 44 1 25
1144 TIPEGŐ UTCA 3 5
1144 ÚJVÁROS PARK 2 4 1 5
1148 VEZÉR UTCA 110 118 39 145
1141 ZSÁLYA UTCA 22 70 19 55