Pályaválasztás 2018
Statisztika
| 8. a (25 fő) | 8. b (25 fő) | 8. n (21fő*) | össz. (71 fő) | % | |
| Négyosztályos gimnáziumba | 13 | 5 | 12 | 30 | 42 % |
| Szakgimnáziumba | 10 | 14 | 6 | 30 | 42 % |
| Szakközépiskolába/Szakiskolába felvettek száma | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 % |
| 1. helyen megjelölt iskolába | 20 | 20 | 8 | 48 | 67,6% |
| Fel nem vett tanulók száma/Pótfelvételin nyert felvételt | 0/1 | – | 0/3 | 0/4 | 0/5,4 % |
*(2 fő külföldön tanul, továbbtanulásukat a szülő intézi)
| 6. a (21 fő) | 6. b (20 fő) | 6. n (24 fő) | össz. (65 fő) | % | |
| Hatosztályos gimnáziumba felvettek száma és neve | 2 fő | 1 fő | 5 fő | 8 fő | 12,3 % |
| 4. a (23 fő) | 4. b (24 fő) | 4. n (27 fő) | össz. (74 fő) | % | |
| Nyolcosztályos gimnáziumba felvettek száma és neve | 1 fő | 0 fő | 3 fő | 4 fő | 5,4 % |