Kedves Szülők!
A 2022. őszi OKM mérések időpontjait az alábbi táblázatban láthatják.
Október | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
szövegértés – matematika | természetismeret – idegen nyelv | |||
08:00-12:00 8.a 12:00-16:00 8.b-n |
08:00-12:00 8.a 12:00-16:00 8.b-n |
|||
17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
szövegértés – matematika | szövegértés – matematika | természetismeret – idegen nyelv | természetismeret – idegen nyelv | |
08:00-12:00 6.a | 08:00-12:00 6.b | 08:00-12:00 6.a | 08:00-12:00 6.b |
November | ||||
---|---|---|---|---|
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
szövegértés – matematika | szövegértés – matematika | szövegértés – matematika | szövegértés – matematika | szövegértés – matematika |
08:00-12:00 4.a | 08:00-12:00 4.b | 08:00-12:00 4.n | 08:00-12:00 5.a | 08:00-12:00 5.b |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
szövegértés – matematika | ||||
08:00-12:00 5.n |